Nombre de places installées selon le type de déficiences | M.A.S. | Foyer de vie A.H. | F.A.M. | Total |
---|---|---|---|---|
Agrément pour tous publics | 35 | 35 | ||
Déficiences Intellectuelles | 34 | 176 | 5 | 215 |
Handicap Psychique / Troubles du comportement | 28 | 45 | 73 | |
Polyhandicap | 88 | 88 | ||
Personnes Agées | 35 | 35 | ||
Maladie Invalidante de Longue Durée | 10 | 10 | ||
Total | 97 | 256 | 103 | 456 |
< 35 ans | |
35-49 ans | |
50-64 | |
64 et plus |
Déficience principale | |
Déficience associée |