Garçons | |
Filles |
Age / Les enfants avec autisme/TSA accompagnés par les ESMS et la psychiatrie / Nouvelle-Aquitaine | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 35 | 36 | 71 |
De 6 à 10 ans | 558 | 271 | 829 |
De 11 à 15 ans | 914 | 224 | 1138 |
De 16 à 19 ans | 761 | 106 | 867 |
20 ans et plus | 196 | 11 | 207 |
total | 2464 | 648 | 3112 |
Déficience principale | |
Déficience associée |