Garçons | |
Filles |
Age / présentant une déficience sensorielle / Nouvelle-Aquitaine | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 44 | 124 | 168 |
De 6 à 10 ans | 161 | 261 | 422 |
De 11 à 15 ans | 138 | 143 | 281 |
De 16 à 19 ans | 113 | 59 | 172 |
20 ans et plus | 20 | Pas assez de données | 22 |
total | 476 | 589 | 1065 |
Pathologie des enfants / présentant une déficience sensorielle / Nouvelle-Aquitaine | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Autisme ou autres troubles envahissants du développement | 22 | Pas assez de données | 25 |
Psychose infantile | 15 | 0 | 15 |
Psychose survenue à partir de l’adolescence | Pas assez de données | 0 | Pas assez de données |
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | 22 | 6 | 28 |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 44 | 72 | 116 |
Accidents périnataux | 18 | 9 | 27 |
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) | Pas assez de données | 18 | 20 |
Autres ou inconnues | 350 | 481 | 831 |
total | 476 | 589 | 1065 |
Déficience principale | |
Déficience associée |