Age / présentant une déficience sensorielle / Landes (40) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 0 | 7 | 7 |
De 6 à 10 ans | 0 | 26 | 26 |
De 11 à 15 ans | 0 | 12 | 12 |
De 16 à 19 ans | 0 | 7 | 7 |
total | 0 | 52 | 52 |
Pathologie des enfants / présentant une déficience sensorielle / Landes (40) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
Autres ou inconnues | 0 | 46 | 46 |
total | 0 | 52 | 52 |
Déficience principale | |
Déficience associée |