Age / présentant une déficience sensorielle / Deux-Sèvres (79) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
De 6 à 10 ans | 0 | 8 | 8 |
De 11 à 15 ans | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
De 16 à 19 ans | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
total | 0 | 16 | 16 |
Pathologie des enfants / présentant une déficience sensorielle / Deux-Sèvres (79) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 0 | 8 | 8 |
Accidents périnataux | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
Autres ou inconnues | 0 | 7 | 7 |
total | 0 | 16 | 16 |
Déficience principale | |
Déficience associée |