Age / présentant une déficience sensorielle / Haute-Vienne (87) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 0 | 17 | 17 |
De 6 à 10 ans | 0 | 20 | 20 |
De 11 à 15 ans | Pas assez de données | 16 | 17 |
De 16 à 19 ans | 0 | Pas assez de données | Pas assez de données |
total | 1 | 55 | 56 |
Pathologie des enfants / présentant une déficience sensorielle / Haute-Vienne (87) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 0 | 27 | 27 |
Autres ou inconnues | Pas assez de données | 28 | 29 |
total | 1 | 55 | 56 |
Déficience principale | |
Déficience associée |