Garçons | |
Filles |
Age / présentant un handicap moteur ou polyhandicap / Nouvelle-Aquitaine | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | 76 | 130 | 206 |
De 6 à 10 ans | 380 | 264 | 644 |
De 11 à 15 ans | 353 | 101 | 454 |
De 16 à 19 ans | 347 | 22 | 369 |
20 ans et plus | 133 | 7 | 140 |
total | 1289 | 524 | 1813 |
Pathologie des enfants / présentant un handicap moteur ou polyhandicap / Nouvelle-Aquitaine | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Autisme ou autres troubles envahissants du développement | 57 | 0 | 57 |
Psychose infantile | 25 | 13 | 38 |
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | 74 | 16 | 90 |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | 297 | 104 | 401 |
Accidents périnataux | 327 | 225 | 552 |
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) | 152 | 26 | 178 |
Autres ou inconnues | 357 | 140 | 497 |
total | 1289 | 524 | 1813 |
Déficience principale | |
Déficience associée |