Age / présentant un handicap moteur ou polyhandicap / Corrèze (19) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | Pas assez de données | 32 | 33 |
De 6 à 10 ans | 19 | 24 | 43 |
De 11 à 15 ans | 37 | 9 | 46 |
De 16 à 19 ans | 39 | Pas assez de données | 42 |
20 ans et plus | Pas assez de données | 0 | Pas assez de données |
total | 97 | 68 | 165 |
Pathologie des enfants / présentant un handicap moteur ou polyhandicap / Corrèze (19) | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
Autisme ou autres troubles envahissants du développement | 28 | 0 | 28 |
Psychose infantile | 19 | 13 | 32 |
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | 12 | 7 | 19 |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | Pas assez de données | 11 | 16 |
Accidents périnataux | 0 | 7 | 7 |
Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) | 15 | Pas assez de données | 17 |
Autres ou inconnues | 18 | 28 | 46 |
total | 97 | 68 | 165 |
Déficience principale | |
Déficience associée |