Les plateformes d'orientation et de coordination
1 514
file active
Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
---|---|---|
Charente | 74 | 52 |
Charente-Maritime | 479 | 441 |
Corrèze | 13 | 8 |
Creuse | 17 | 17 |
Dordogne | 21 | Pas de données |
Gironde | 891 | 186 |
Landes | 100 | 83 |
Lot-et-Garonne | 45 | 39 |
Pyrénées-Atlantiques | 369 | 236 |
Deux-Sèvres | 128 | 80 |
Vienne | 414 | 276 |
Haute-Vienne | 103 | 96 |
Nouvelle-Aquitaine | 2654 | 1514 |
Sources :
PCO ( ARS )