Milieu ordinaire : Entreprises Adaptées (EA)
4 120
salariés éligibles
| Département | Nombre d'entreprises adaptées | Nombre de salariés éligibles aide aux postes travailleurs handicapés |
|---|---|---|
| Charente | 6 | 213 |
| Charente-Maritime | 7 | 231 |
| Corrèze | 11 | 317 |
| Creuse | 3 | 50 |
| Dordogne | 4 | 110 |
| Gironde | 21 | 966 |
| Landes | 6 | 764 |
| Lot-et-Garonne | 1 | 260 |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 | 156 |
| Deux-Sèvres | 5 | 308 |
| Vienne | 8 | 418 |
| Haute-Vienne | 13 | 327 |
| Nouvelle-Aquitaine | 90 | 4120 |
Sources :
DARES
