Jeunes adultes sous amendement Creton
703
Enfants et adolescents
Etudes
Nombre de jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et l'ESMS assurant l'accompagnement
Département | IME | IEM | EEAP | Autres | inconnu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 33 | 5 | 5 | <5 | 0 | 45 |
Charente-Maritime | 57 | <5 | 20 | 0 | 0 | 78 |
Corrèze | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Creuse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dordogne | 34 | <5 | <5 | <5 | 0 | 39 |
Gironde | 151 | 5 | 10 | 10 | 0 | 176 |
Landes | 48 | <5 | <5 | <5 | 0 | 54 |
Lot-et-Garonne | 40 | 0 | 5 | <5 | <5 | 48 |
Pyrénées-Atlantiques | 50 | 18 | 9 | <5 | 0 | 78 |
Deux-Sèvres | 62 | <5 | <5 | 0 | 0 | 70 |
Vienne | 61 | <5 | <5 | <5 | 0 | 70 |
Haute-Vienne | 21 | 0 | <5 | 0 | 0 | 25 |
Nouvelle-Aquitaine | 577 | 41 | 63 | 20 | <5 | 703 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )
Répartition des jeunes relevant de l'amendement Creton selon le département de résidence et le type de ESMS attendu
Département | ESAT | EANM | EAM/MAS | Autres | inconnu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 11 | 16 | 15 | <5 | 0 | 45 |
Charente-Maritime | 26 | 24 | 28 | 0 | 0 | 78 |
Corrèze | <5 | <5 | <5 | 0 | 0 | 10 |
Creuse | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dordogne | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 39 |
Gironde | 65 | 54 | 57 | 0 | 0 | 176 |
Landes | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 54 |
Lot-et-Garonne | 16 | 9 | 17 | 5 | <5 | 48 |
Pyrénées-Atlantiques | 20 | 20 | 38 | 0 | 0 | 78 |
Deux-Sèvres | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 70 |
Vienne | 33 | 15 | 20 | <5 | 0 | 70 |
Haute-Vienne | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Nouvelle-Aquitaine | 251 | 199 | 242 | 10 | <5 | 703 |
Sources :
Enquete CREAI MDPH ( MDPH )