Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
61 021
>=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires |
---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 1443 | 3086 | 1911 | 3215 | 3354 | 6301 |
Charente-Maritime | 3386 | 7270 | 2767 | 5133 | 6153 | 12403 |
Corrèze | 1043 | 2357 | 1120 | 1863 | 2163 | 4220 |
Creuse | 1042 | 2120 | 666 | 997 | 1708 | 3117 |
Dordogne | 1958 | 4372 | 1996 | 3294 | 3954 | 7666 |
Gironde | 5369 | 13003 | 7272 | 14000 | 12641 | 27003 |
Landes | 1501 | 3308 | 1646 | 2819 | 3147 | 6127 |
Lot-et-Garonne | 1464 | 3638 | 1290 | 2141 | 2754 | 5779 |
Pyrénées-Atlantiques | 3799 | 7957 | 4004 | 6911 | 7803 | 14868 |
Deux-Sèvres | 1709 | 3951 | 1449 | 2558 | 3158 | 6509 |
Vienne | 1268 | 3043 | 1141 | 2158 | 2409 | 5201 |
Haute-Vienne | 1704 | 4165 | 2432 | 3885 | 4136 | 8050 |
Nouvelle-Aquitaine | 25686 | 58270 | 27694 | 48974 | 53380 | 107244 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Nombre d’allocataires de la PCH vivant à domicile âgés de 50 ans et plus |
---|---|
Charente | 740 |
Charente-Maritime | 1859 |
Corrèze | 426 |
Creuse | Pas de données |
Dordogne | 950 |
Gironde | 5495 |
Landes | 551 |
Lot-et-Garonne | 751 |
Pyrénées-Atlantiques | 2187 |
Deux-Sèvres | Pas de données |
Vienne | 1063 |
Haute-Vienne | 1155 |
Nouvelle-Aquitaine | 15177 |
Sources :
Conseils Départementaux
Département | Agées de 50 ans et + | Agées de 50 ans et + pourcentage | Total |
---|---|---|---|
Charente | 160 | 25.4 % | 630 |
Charente-Maritime | 240 | 20.2 % | 1190 |
Corrèze | 217 | 28.8 % | 753 |
Creuse | 106 | 28.6 % | 371 |
Dordogne | 228 | 26 % | 877 |
Gironde | 629 | 22.9 % | 2749 |
Landes | 161 | 22.8 % | 707 |
Lot-et-Garonne | 146 | 25 % | 585 |
Pyrénées-Atlantiques | 514 | 31.8 % | 1616 |
Deux-Sèvres | 241 | 26.2 % | 920 |
Vienne | 170 | 22.5 % | 757 |
Haute-Vienne | 221 | 24 % | 919 |
Nouvelle-Aquitaine | 3033 | 25.1 % | 12074 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
SAVS | SAMSAH | EANM | EAM-FAM | MAS | Total | Département | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | MAS | 50 ans et + | Total | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 126 | 281 | 44.8 % | 41 | 109 | 37.6 | 171 | 540 | 31.7 % | 42 | 105 | 40 % | 41 | 133 | 30.8 % | 421 | 1168 | 36 % |
Charente-Maritime | 204 | 672 | 30.4 % | 56 | 209 | 26.8 | 297 | 1141 | 26 % | 117 | 237 | 49.4 % | 94 | 319 | 29.5 % | 768 | 2578 | 29.8 % |
Corrèze | 284 | 599 | 47.4 % | 78 | 197 | 39.6 | 175 | 364 | 48.1 % | 62 | 98 | 63.3 % | 238 | 463 | 51.4 % | 837 | 1721 | 48.6 % |
Creuse | 112 | 209 | 53.6 % | 0 | 0 | ∅ | 110 | 285 | 38.6 % | 34 | 55 | 61.8 % | 104 | 169 | 61.5 % | 360 | 718 | 50.1 % |
Dordogne | 78 | 177 | 44.1 % | 33 | 83 | 39.8 | 240 | 682 | 35.2 % | 203 | 385 | 52.7 % | 77 | 148 | 52 % | 631 | 1475 | 42.8 % |
Gironde | 381 | 1079 | 35.3 % | 155 | 525 | 29.5 | 437 | 1573 | 27.8 % | 425 | 861 | 49.4 % | 231 | 536 | 43.1 % | 1629 | 4574 | 35.6 % |
Landes | 47 | 96 | 49 % | 120 | 226 | 53.1 | 73 | 233 | 31.3 % | 246 | 435 | 56.6 % | 45 | 143 | 31.5 % | 531 | 1133 | 46.9 % |
Lot-et-Garonne | 125 | 342 | 36.5 % | 13 | 65 | 20 | 234 | 629 | 37.2 % | 116 | 196 | 59.2 % | 67 | 161 | 41.6 % | 555 | 1393 | 39.8 % |
Pyrénées-Atlantiques | 218 | 486 | 44.9 % | 62 | 163 | 38 | 506 | 1191 | 42.5 % | 168 | 278 | 60.4 % | 157 | 326 | 48.2 % | 1111 | 2444 | 45.5 % |
Deux-Sèvres | 110 | 341 | 32.3 % | 54 | 159 | 34 | 390 | 765 | 51 % | 66 | 120 | 55 % | 122 | 243 | 50.2 % | 742 | 1628 | 45.6 % |
Vienne | 128 | 349 | 36.7 % | 24 | 121 | 19.8 | 141 | 431 | 32.7 % | 94 | 296 | 31.8 % | 128 | 222 | 57.7 % | 515 | 1419 | 36.3 % |
Haute-Vienne | 257 | 627 | 41 % | 37 | 119 | 31.1 | 225 | 655 | 34.4 % | 140 | 230 | 60.9 % | 83 | 178 | 46.6 % | 742 | 1809 | 41 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2070 | 5258 | 39.4 % | 673 | 1976 | 34.1 % | 2999 | 8489 | 35.3 % | 1713 | 3296 | 52 % | 1387 | 3041 | 45.6 % | 8842 | 22060 | 40.1 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
Département | Nombre |
---|---|
Charente | 132 |
Charente-Maritime | 214 |
Corrèze | 152 |
Creuse | 38 |
Dordogne | 148 |
Gironde | 271 |
Landes | 100 |
Lot-et-Garonne | 43 |
Pyrénées-Atlantiques | 146 |
Deux-Sèvres | 71 |
Vienne | 79 |
Haute-Vienne | 148 |
Nouvelle-Aquitaine | 1542 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social