Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
63 440
>=50% et < 80% | >= 80% | Total | Département | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires | 50 ans et + | Total allocataires |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 1372 | 3279 | 1177 | 2240 | 2549 | 5519 |
Lot-et-Garonne | 1547 | 3788 | 1342 | 2181 | 2889 | 5969 |
Charente-Maritime | 3732 | 7840 | 2943 | 5429 | 6675 | 13269 |
Charente | 1544 | 3275 | 1938 | 3165 | 3482 | 6440 |
Gironde | 5629 | 13602 | 7173 | 13504 | 12802 | 27106 |
Pyrénées-Atlantiques | 3842 | 8133 | 3985 | 6736 | 7827 | 14869 |
Haute-Vienne | 1772 | 4302 | 2450 | 3839 | 4222 | 8141 |
Landes | 1671 | 3656 | 1805 | 2994 | 3476 | 6650 |
Creuse | 1159 | 2331 | 657 | 954 | 1816 | 3285 |
Corrèze | 1009 | 2249 | 1137 | 1820 | 2146 | 4069 |
Dordogne | 2095 | 4642 | 2052 | 3335 | 4147 | 7977 |
Deux-Sèvres | 1769 | 4089 | 1475 | 2515 | 3244 | 6604 |
Nouvelle-Aquitaine | 27141 | 61186 | 28134 | 48712 | 55275 | 109898 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Nombre d’allocataires de la PCH vivant à domicile âgés de 50 ans et plus |
---|---|
Vienne | Pas de données |
Lot-et-Garonne | Pas de données |
Charente-Maritime | Pas de données |
Charente | Pas de données |
Gironde | Pas de données |
Pyrénées-Atlantiques | Pas de données |
Haute-Vienne | Pas de données |
Landes | Pas de données |
Creuse | Pas de données |
Corrèze | Pas de données |
Dordogne | Pas de données |
Deux-Sèvres | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total |
Sources :
Conseils Départementaux
Département | Agées de 50 ans et + | Agées de 50 ans et + pourcentage | Total |
---|---|---|---|
Charente | 175 | 25 % | 699 |
Charente-Maritime | 253 | 21.6 % | 1170 |
Corrèze | 209 | 29.1 % | 718 |
Creuse | 106 | 28.6 % | 370 |
Dordogne | 229 | 26.6 % | 862 |
Gironde | 671 | 24.4 % | 2751 |
Landes | 156 | 22.3 % | 700 |
Lot-et-Garonne | 138 | 23.6 % | 584 |
Pyrénées-Atlantiques | 496 | 31.2 % | 1590 |
Deux-Sèvres | 252 | 27.2 % | 928 |
Vienne | 223 | 24.1 % | 927 |
Haute-Vienne | 224 | 24.4 % | 917 |
Nouvelle-Aquitaine | 3132 | 25.6 % | 12216 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
SAVS | SAMSAH | EANM | EAM-FAM | MAS | Total | Département | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | MAS | 50 ans et + | Total | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 151 | 306 | 49.3 % | 35 | 104 | 33.7 | 175 | 561 | 31.2 % | 50 | 103 | 48.5 % | 44 | 131 | 33.6 % | 455 | 1205 | 37.8 % |
Charente-Maritime | 211 | 664 | 31.8 % | 56 | 282 | 19.9 | 262 | 1087 | 24.1 % | 126 | 250 | 50.4 % | 103 | 328 | 31.4 % | 758 | 2611 | 29 % |
Corrèze | 280 | 563 | 49.7 % | 80 | 211 | 37.9 | 331 | 669 | 49.5 % | 50 | 88 | 56.8 % | 239 | 461 | 51.8 % | 980 | 1992 | 49.2 % |
Creuse | 111 | 209 | 53.1 % | <10 | 13 | 15.4 | 114 | 293 | 38.9 % | 39 | 58 | 67.2 % | 100 | 170 | 58.8 % | 366 | 743 | 49.3 % |
Dordogne | 95 | 206 | 46.1 % | 41 | 103 | 39.8 | 260 | 740 | 35.1 % | 198 | 388 | 51 % | 165 | 263 | 62.7 % | 759 | 1700 | 44.6 % |
Gironde | 406 | 1138 | 35.7 % | 179 | 561 | 31.9 | 447 | 1619 | 27.6 % | 406 | 798 | 50.9 % | 240 | 543 | 44.2 % | 1678 | 4659 | 36 % |
Landes | 46 | 94 | 48.9 % | 148 | 282 | 52.5 | 90 | 259 | 34.7 % | 253 | 448 | 56.5 % | 46 | 142 | 32.4 % | 583 | 1225 | 47.6 % |
Lot-et-Garonne | 169 | 478 | 35.4 % | 13 | 63 | 20.6 | 222 | 605 | 36.7 % | 115 | 204 | 56.4 % | 76 | 164 | 46.3 % | 595 | 1514 | 39.3 % |
Pyrénées-Atlantiques | 230 | 503 | 45.7 % | 68 | 177 | 38.4 | 513 | 1184 | 43.3 % | 175 | 291 | 60.1 % | 164 | 321 | 51.1 % | 1150 | 2476 | 46.4 % |
Deux-Sèvres | 125 | 383 | 32.6 % | 56 | 181 | 30.9 | 391 | 762 | 51.3 % | 70 | 112 | 62.5 % | 121 | 242 | 50 % | 763 | 1680 | 45.4 % |
Vienne | 134 | 347 | 38.6 % | 29 | 114 | 25.4 | 166 | 552 | 30.1 % | 96 | 297 | 32.3 % | 156 | 300 | 52 % | 581 | 1610 | 36.1 % |
Haute-Vienne | 257 | 625 | 41.1 % | 48 | 142 | 33.8 | 217 | 654 | 33.2 % | 133 | 227 | 58.6 % | 85 | 179 | 47.5 % | 740 | 1827 | 40.5 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2215 | 5516 | 40.2 % | 755 | 2233 | 33.8 % | 3188 | 8985 | 35.5 % | 1711 | 3264 | 52.4 % | 1539 | 3244 | 47.4 % | 9408 | 23242 | 40.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
Département | Nombre |
---|---|
Charente | 159 |
Charente-Maritime | 246 |
Corrèze | 175 |
Creuse | 25 |
Dordogne | 146 |
Gironde | 354 |
Landes | 106 |
Lot-et-Garonne | 53 |
Pyrénées-Atlantiques | 137 |
Deux-Sèvres | 75 |
Vienne | 107 |
Haute-Vienne | 144 |
Nouvelle-Aquitaine | 1727 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social