Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 2 | | | 2383 | | 2385 | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2472 | 1803 | 64 | 219 | 115 | 4673 | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6 | 8 | 2 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2480 | 1811 | 81 | 2602 | 115 | 7089 | 5.5 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 8 | | | 1682 | | 1690 | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 61 | 17 | 6 | 5 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 952 | 945 | 14 | 10 | 66 | 1987 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 1021 | 974 | 30 | 1697 | 66 | 3788 | 3 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 237 | 230 | 3 | 69 | 539 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 551 | | 551 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 239 | 300 | 554 | 69 | 1162 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 54 | 25 | | | 79 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 245 | 215 | | 30 | 490 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 105 | 38 | | 2 | 145 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 70 | | 70 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 404 | 278 | 70 | 32 | 784 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 181 | 196 | 9 | 386 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 50 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 396 | 396 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 181 | 246 | 405 | 832 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 99 | | 115 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 258 | 258 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 105 | 258 | 379 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | | | 1041 | 1058 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 423 | 151 | 10 | 37 | 621 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 33 | 19 | | 13 | 65 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | I.T.E.P. | | | | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 481 | 199 | 10 | 1097 | 1787 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 133 | 52 | | 185 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 86 | 86 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 133 | 75 | 86 | 294 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE