Les adultes recevant l’AAH
128 426
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 6440 | 1150 | 84.8 % | 41.4 ‰ | 37.9 % |
Dordogne | 7977 | 1756 | 82 % | 46.6 ‰ | 42.3 % |
Deux-Sèvres | 6604 | 1308 | 83.5 % | 40 ‰ | 40.9 % |
Vienne | 5519 | 1442 | 79.3 % | 29.2 ‰ | 38.7 % |
Lot-et-Garonne | 5969 | 1145 | 83.9 % | 42.3 ‰ | 45.2 % |
Charente-Maritime | 13269 | 2429 | 84.5 % | 45.9 ‰ | 40.7 % |
Gironde | 27106 | 3291 | 89.2 % | 31.2 ‰ | 40.1 % |
Pyrénées-Atlantiques | 14869 | 1979 | 88.3 % | 44.3 ‰ | 38.4 % |
Haute-Vienne | 8141 | 1139 | 87.7 % | 47.5 ‰ | 38.4 % |
Landes | 6650 | 1077 | 86.1 % | 33.7 ‰ | 42.1 % |
Creuse | 3285 | 691 | 82.6 % | 70.1 ‰ | 43.9 % |
Corrèze | 4069 | 1121 | 78.4 % | 42.2 ‰ | 38.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 109898 | 18528 | 85.6 % | 39 ‰ | 40.3 % |
France | 1153838 | 154453 | 88.2 % | 34.7 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3666 | 3924 | 7590 |
Dordogne | 5099 | 4634 | 9733 |
Deux-Sèvres | 3986 | 3926 | 7912 |
Vienne | 3733 | 3228 | 6961 |
Lot-et-Garonne | 3633 | 3481 | 7114 |
Charente-Maritime | 7920 | 7778 | 15698 |
Gironde | 15781 | 14616 | 30397 |
Pyrénées-Atlantiques | 8414 | 8434 | 16848 |
Haute-Vienne | 4768 | 4512 | 9280 |
Landes | 3795 | 3932 | 7727 |
Creuse | 2066 | 1910 | 3976 |
Corrèze | 2778 | 2412 | 5190 |
Nouvelle-Aquitaine | 65639 | 62787 | 128426 |
France | 677582 | 630709 | 1308291 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 4409 | 386 | 1645 | 190 |
Dordogne | 5562 | 517 | 1898 | 266 |
Deux-Sèvres | 4328 | 415 | 1861 | 263 |
Vienne | 3992 | 267 | 1260 | 200 |
Lot-et-Garonne | 4190 | 376 | 1403 | 209 |
Charente-Maritime | 8972 | 975 | 3322 | 443 |
Gironde | 19460 | 1553 | 6093 | 896 |
Pyrénées-Atlantiques | 10629 | 975 | 3265 | 435 |
Haute-Vienne | 5524 | 507 | 2110 | 300 |
Landes | 4582 | 430 | 1638 | 209 |
Creuse | 2122 | 213 | 950 | 155 |
Corrèze | 2966 | 207 | 896 | 120 |
Nouvelle-Aquitaine | 76736 | 6821 | 26341 | 3686 |
France | 805473 | 74954 | 273411 | 31023 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 532 | 769 | 5139 | 6440 |
Dordogne | 518 | 935 | 6524 | 7977 |
Deux-Sèvres | 628 | 789 | 5187 | 6604 |
Vienne | 563 | 737 | 4219 | 5519 |
Lot-et-Garonne | 399 | 674 | 4896 | 5969 |
Charente-Maritime | 786 | 2033 | 10450 | 13269 |
Gironde | 1726 | 3712 | 21668 | 27106 |
Pyrénées-Atlantiques | 834 | 2316 | 11719 | 14869 |
Haute-Vienne | 707 | 864 | 6570 | 8141 |
Landes | 376 | 856 | 5418 | 6650 |
Creuse | 242 | 451 | 2592 | 3285 |
Corrèze | 473 | 430 | 3166 | 4069 |
Nouvelle-Aquitaine | 7784 | 14566 | 87548 | 109898 |
France | 84337 | 150083 | 919418 | 1153838 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3165 | 3273 | 2 |
Dordogne | 3335 | 4641 | 1 |
Deux-Sèvres | 2515 | 4087 | 2 |
Vienne | 2240 | 3276 | 3 |
Lot-et-Garonne | 2181 | 3788 | 0 |
Charente-Maritime | 5429 | 7840 | 0 |
Gironde | 13900 | 13202 | 4 |
Pyrénées-Atlantiques | 6736 | 8132 | 1 |
Haute-Vienne | 3839 | 4300 | 2 |
Landes | 2994 | 3656 | 0 |
Creuse | 954 | 2331 | 0 |
Corrèze | 1820 | 2244 | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 49108 | 60770 | 20 |
France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF