Les adultes recevant l’AAH
135 730
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 6934 | 1167 | 85.6 % | 44 ‰ | 42.1 % |
Dordogne | 8249 | 1749 | 82.5 % | 47.4 ‰ | 49.4 % |
Deux-Sèvres | 6936 | 1324 | 84 % | 41.6 ‰ | 46.7 % |
Vienne | 6023 | 1448 | 80.6 % | 31.7 ‰ | 44.8 % |
Lot-et-Garonne | 6320 | 1173 | 84.3 % | 44.2 ‰ | 51.3 % |
Charente-Maritime | 14582 | 2492 | 85.4 % | 49.2 ‰ | 45.2 % |
Gironde | 28884 | 3448 | 89.3 % | 32.8 ‰ | 42.4 % |
Pyrénées-Atlantiques | 15561 | 1975 | 88.7 % | 45.5 ‰ | 40.8 % |
Haute-Vienne | 8520 | 1124 | 88.3 % | 49.1 ‰ | 41.6 % |
Landes | 7198 | 1155 | 86.2 % | 35.9 ‰ | 43.6 % |
Creuse | 3496 | 683 | 83.7 % | 73.8 ‰ | 50.1 % |
Corrèze | 4167 | 1122 | 78.8 % | 42.8 ‰ | 46.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 116870 | 18860 | 86.1 % | 40.8 ‰ | 44.3 % |
France | 1216410 | 157384 | 88.5 % | 36.2 ‰ | 44.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Charente | 3815 | 4286 | 8101 |
Dordogne | 5142 | 4856 | 9998 |
Deux-Sèvres | 4081 | 4179 | 8260 |
Vienne | 3919 | 3552 | 7471 |
Lot-et-Garonne | 3768 | 3725 | 7493 |
Charente-Maritime | 8454 | 8620 | 17074 |
Gironde | 16458 | 15874 | 32332 |
Pyrénées-Atlantiques | 8614 | 8922 | 17536 |
Haute-Vienne | 4872 | 4772 | 9644 |
Landes | 4032 | 4321 | 8353 |
Creuse | 2128 | 2051 | 4179 |
Corrèze | 2755 | 2534 | 5289 |
Nouvelle-Aquitaine | 68038 | 67692 | 135730 |
France | 697490 | 676304 | 1373794 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Charente | 4578 | 407 | 1949 | 201 |
Dordogne | 5613 | 522 | 2114 | 255 |
Deux-Sèvres | 4438 | 433 | 2065 | 259 |
Vienne | 4238 | 292 | 1493 | 213 |
Lot-et-Garonne | 4330 | 388 | 1602 | 221 |
Charente-Maritime | 9449 | 1026 | 4107 | 450 |
Gironde | 20227 | 1652 | 7005 | 925 |
Pyrénées-Atlantiques | 10744 | 983 | 3834 | 452 |
Haute-Vienne | 5659 | 524 | 2337 | 298 |
Landes | 4807 | 453 | 1938 | 213 |
Creuse | 2238 | 220 | 1038 | 153 |
Corrèze | 2967 | 213 | 987 | 125 |
Nouvelle-Aquitaine | 79288 | 7113 | 30469 | 3765 |
France | 823865 | 77605 | 314940 | 31300 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Charente | 527 | 917 | 5490 | 6934 |
Dordogne | 509 | 1073 | 6667 | 8249 |
Deux-Sèvres | 626 | 916 | 5394 | 6936 |
Vienne | 567 | 896 | 4560 | 6023 |
Lot-et-Garonne | 375 | 817 | 5128 | 6320 |
Charente-Maritime | 785 | 2613 | 11184 | 14582 |
Gironde | 1716 | 4370 | 22798 | 28884 |
Pyrénées-Atlantiques | 857 | 2656 | 12048 | 15561 |
Haute-Vienne | 685 | 1063 | 6772 | 8520 |
Landes | 372 | 1116 | 5710 | 7198 |
Creuse | 248 | 518 | 2730 | 3496 |
Corrèze | 432 | 482 | 3253 | 4167 |
Nouvelle-Aquitaine | 7699 | 17437 | 91734 | 116870 |
France | 84957 | 176521 | 954932 | 1216410 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Charente | 3217 | 3715 | 2 |
Dordogne | 3365 | 4883 | 1 |
Deux-Sèvres | 2560 | 4374 | 2 |
Vienne | 2358 | 3665 | 0 |
Lot-et-Garonne | 2240 | 4080 | 0 |
Charente-Maritime | 5810 | 8771 | 1 |
Gironde | 14001 | 14880 | 3 |
Pyrénées-Atlantiques | 6865 | 8696 | 0 |
Haute-Vienne | 3872 | 4645 | 3 |
Landes | 3051 | 4147 | 0 |
Creuse | 977 | 2519 | 0 |
Corrèze | 1832 | 2329 | 6 |
Nouvelle-Aquitaine | 50148 | 66704 | 18 |
France | 540790 | 675340 | 279 |
Sources :
MSA - CNAF