GEM - Groupes d'Entraide Mutuelle
133
Groupes d'Entraide Mutuelle
Etudes
| Département | Troubles psychiques | Cérébrolésés | TSA | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Charente-Maritime | 12 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| Corrèze | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Creuse | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Dordogne | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Gironde | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 |
| Landes | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Lot-et-Garonne | 8 | 4 | 6 | 1 | 10 |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| Deux-Sèvres | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Vienne | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Haute-Vienne | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Nouvelle-Aquitaine | 93 | 32 | 35 | 4 | 133 |
Sources :
ARS
| Département | Nombre de personnes venues au moins une fois dans l'année | Nombre de membres adhérents |
|---|---|---|
| Charente | Pas de données | 206 |
| Charente-Maritime | Pas de données | 416 |
| Corrèze | Pas de données | 125 |
| Creuse | Pas de données | 80 |
| Dordogne | Pas de données | 391 |
| Gironde | Pas de données | 852 |
| Landes | Pas de données | 264 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | 486 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | 716 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | 289 |
| Vienne | Pas de données | 384 |
| Haute-Vienne | Pas de données | 278 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | 4487 |
Sources :
ARS
