Handidonnées Nouvelle-Aquitaine - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2024
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 41 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 158 | 11474 | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 13 | 1356 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 65 | 2023 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 5 | 272 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
M.A.S. | 75 | 3276 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 10 | 225 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 102 | 3051 | 1 ‰ | 1 ‰ |
---|
F.A.M. | 51 | 1502 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 58 | 1578 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 113 | 4480 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 43 | 1813 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 106 | 3920 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 4 | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 809 | 35064 | 12.1 ‰ | 10.5 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nouvelle-Aquitaine | 27.4 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 5783 | | 801 | | 6584 | 2.3 ‰ | 1.8 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 1476 | | | 1501 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 192 | | | 202 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 14 | 340 | | | 354 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 389 | 1303 | | | 1692 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
6 | F.A.M. | 33 | 401 | | | 434 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
7 | E.A.M | 30 | 496 | | 1 | 527 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 178 | 1251 | | 8 | 1437 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | | 16 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 957 | | 957 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 6462 | 5459 | 1774 | 9 | 13704 | 4.7 ‰ | 3.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 1188 | | 117 | | 1305 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 15 | 317 | | 3 | 335 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 59 | | 28 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 123 | 365 | | | 488 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | F.A.M. | 6 | 223 | | | 229 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | E.A.M | 12 | 160 | | 1 | 173 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 40 | 15 | | | 55 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 191 | | | 191 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 660 | | 660 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 271 | | 271 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1443 | 1271 | 1076 | 4 | 3794 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 42 | | | 48 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | M.A.S. | 2 | 47 | | 2 | 51 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 42 | 54 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | F.A.M. | 4 | 139 | | | 143 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.M | 27 | 265 | | 23 | 315 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 25 | | | 25 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 262 | | 262 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 500 | | 500 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 117 | 572 | 762 | 25 | 1476 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 127 | 1713 | | 19 | 1859 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 37 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 226 | | | 230 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | E.A.M | 28 | 218 | | 1 | 247 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.0003 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 161 | 2194 | 30 | 20 | 2405 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 64 | | | | 64 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | | 16 | | | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | | 71 | | 1 | 72 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 74 | 137 | 81 | 1 | 293 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 65 | | | 65 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 161 | 42 | 74 | 277 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 31 | | | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 27 | | 31 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
4 | F.A.M. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.N.M. | | 20 | | 20 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 49 | 49 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 42 | 139 | 69 | 250 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 105 | | | 105 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 157 | 2 | 175 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 35 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | F.A.M. | 8 | 37 | | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | E.A.M | 3 | 84 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | UEROS | 20 | 28 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 9 | | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 166 | 166 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 172 | 350 | 217 | 739 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.N.M. | 10 | 176 | | 186 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 70 | | 70 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | | 45 | | 45 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | | 93 | | 93 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | F.A.M. | | 48 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.M | | 17 | | 17 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 10 | 449 | 10 | 469 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 45 | | 22 | | 67 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 31 | 332 | | 5 | 368 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 41 | | | 44 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 1 | 143 | | | 144 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | E.A.M | 4 | 113 | | | 117 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 6 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 300 | | 300 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 84 | 646 | 332 | 5 | 1067 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 8 | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2689 | | 497 | | 3186 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 501 | 742 | | | 1243 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 56 | | | 70 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
5 | M.A.S. | 4 | 97 | 10 | 2 | 113 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 41 | | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 58 | 363 | | | 421 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | F.A.M. | 5 | 154 | | | 159 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
9 | E.A.M | 26 | 177 | | 55 | 258 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 233 | 1249 | | 700 | 2182 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 195 | | | 195 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | | 130 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
14 | S.A.V.S. | | | 2525 | | 2525 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 3604 | 3046 | 3162 | 757 | 10569 | 3.6 ‰ | 4 ‰ |
---|