Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
44 959
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | 2096 | 213 | 2309 |
| Charente-Maritime | 4673 | 416 | 5089 |
| Corrèze | 849 | 138 | 987 |
| Creuse | 1150 | 72 | 1222 |
| Dordogne | 2791 | 243 | 3034 |
| Gironde | 13096 | 750 | 13846 |
| Landes | 2408 | 175 | 2583 |
| Lot-et-Garonne | 2332 | 189 | 2521 |
| Pyrénées-Atlantiques | 4408 | 436 | 4844 |
| Deux-Sèvres | 2473 | 190 | 2663 |
| Vienne | 2870 | 151 | 3021 |
| Haute-Vienne | 2552 | 288 | 2840 |
| Nouvelle-Aquitaine | 41698 | 3261 | 44959 |
| France | 369570 | 41008 | 410578 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 101 | 1.5 ‰ | 1555 | 9.7 ‰ | 653 | 5.3 ‰ |
| Charente-Maritime | 208 | 1.6 ‰ | 3262 | 11 ‰ | 1619 | 6.3 ‰ |
| Corrèze | 42 | 0.9 ‰ | 551 | 5.1 ‰ | 343 | 3.9 ‰ |
| Creuse | 51 | 2.5 ‰ | 771 | 16.1 ‰ | 400 | 8.6 ‰ |
| Dordogne | 132 | 1.7 ‰ | 1919 | 10.8 ‰ | 983 | 5.9 ‰ |
| Gironde | 787 | 2.1 ‰ | 8155 | 9.2 ‰ | 3951 | 8.6 ‰ |
| Landes | 197 | 2.2 ‰ | 1661 | 8.2 ‰ | 725 | 4.8 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 307 | 4.4 ‰ | 1587 | 10.8 ‰ | 627 | 5.3 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 267 | 1.9 ‰ | 2866 | 8.5 ‰ | 1711 | 7.2 ‰ |
| Deux-Sèvres | 133 | 1.6 ‰ | 1652 | 9.6 ‰ | 878 | 7.2 ‰ |
| Vienne | 182 | 1.9 ‰ | 2009 | 9.6 ‰ | 830 | 6.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 205 | 2.7 ‰ | 1653 | 9.6 ‰ | 982 | 7.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 2612 | 2.1 ‰ | 27641 | 9.5 ‰ | 13702 | 6.8 ‰ |
| France | 31567 | 2.5 ‰ | 253209 | 9.3 ‰ | 115475 | 7.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |
|---|---|---|
| Charente | 1121 | 975 |
| Charente-Maritime | 2301 | 2372 |
| Corrèze | Pas de données | Pas de données |
| Creuse | 528 | 622 |
| Dordogne | 1477 | 1314 |
| Gironde | Pas de données | Pas de données |
| Landes | 1176 | 1232 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | Pas de données |
| Pyrénées-Atlantiques | 2239 | 2169 |
| Deux-Sèvres | 1308 | 1165 |
| Vienne | 1497 | 1373 |
| Haute-Vienne | 1396 | 1156 |
| Nouvelle-Aquitaine | 13043 | 12378 |
| France | 187757 | 175027 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
