Les personnes en situation de handicap vieillissantes (âgées de 50 ans et plus)
Les personnes accompagnées par des ESMS
SAVS | SAMSAH | EANM | EAM-FAM | MAS | Total | Département | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | Taux | 50 ans et + | Total | MAS | 50 ans et + | Total | Taux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 151 | 306 | 49.3 % | 35 | 104 | 33.7 | 175 | 561 | 31.2 % | 50 | 103 | 48.5 % | 44 | 131 | 33.6 % | 455 | 1205 | 37.8 % |
Charente-Maritime | 211 | 664 | 31.8 % | 56 | 282 | 19.9 | 262 | 1087 | 24.1 % | 126 | 250 | 50.4 % | 103 | 328 | 31.4 % | 758 | 2611 | 29 % |
Corrèze | 280 | 563 | 49.7 % | 80 | 211 | 37.9 | 331 | 669 | 49.5 % | 50 | 88 | 56.8 % | 239 | 461 | 51.8 % | 980 | 1992 | 49.2 % |
Creuse | 111 | 209 | 53.1 % | <10 | 13 | 15.4 | 114 | 293 | 38.9 % | 39 | 58 | 67.2 % | 100 | 170 | 58.8 % | 366 | 743 | 49.3 % |
Dordogne | 95 | 206 | 46.1 % | 41 | 103 | 39.8 | 260 | 740 | 35.1 % | 198 | 388 | 51 % | 165 | 263 | 62.7 % | 759 | 1700 | 44.6 % |
Gironde | 406 | 1138 | 35.7 % | 179 | 561 | 31.9 | 447 | 1619 | 27.6 % | 406 | 798 | 50.9 % | 240 | 543 | 44.2 % | 1678 | 4659 | 36 % |
Landes | 46 | 94 | 48.9 % | 148 | 282 | 52.5 | 90 | 259 | 34.7 % | 253 | 448 | 56.5 % | 46 | 142 | 32.4 % | 583 | 1225 | 47.6 % |
Lot-et-Garonne | 169 | 478 | 35.4 % | 13 | 63 | 20.6 | 222 | 605 | 36.7 % | 115 | 204 | 56.4 % | 76 | 164 | 46.3 % | 595 | 1514 | 39.3 % |
Pyrénées-Atlantiques | 230 | 503 | 45.7 % | 68 | 177 | 38.4 | 513 | 1184 | 43.3 % | 175 | 291 | 60.1 % | 164 | 321 | 51.1 % | 1150 | 2476 | 46.4 % |
Deux-Sèvres | 125 | 383 | 32.6 % | 56 | 181 | 30.9 | 391 | 762 | 51.3 % | 70 | 112 | 62.5 % | 121 | 242 | 50 % | 763 | 1680 | 45.4 % |
Vienne | 134 | 347 | 38.6 % | 29 | 114 | 25.4 | 166 | 552 | 30.1 % | 96 | 297 | 32.3 % | 156 | 300 | 52 % | 581 | 1610 | 36.1 % |
Haute-Vienne | 257 | 625 | 41.1 % | 48 | 142 | 33.8 | 217 | 654 | 33.2 % | 133 | 227 | 58.6 % | 85 | 179 | 47.5 % | 740 | 1827 | 40.5 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2215 | 5516 | 40.2 % | 755 | 2233 | 33.8 % | 3188 | 8985 | 35.5 % | 1711 | 3264 | 52.4 % | 1539 | 3244 | 47.4 % | 9408 | 23242 | 40.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social