Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
867
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 27 | 19 | 3 | 1 | 50 |
Charente-Maritime | 44 | 34 | 11 | 1 | 90 |
Corrèze | 18 | 12 | 3 | 0 | 33 |
Creuse | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Dordogne | 32 | 21 | 7 | 1 | 61 |
Gironde | 113 | 83 | 26 | 1 | 223 |
Landes | 34 | 32 | 7 | 1 | 74 |
Lot-et-Garonne | 23 | 24 | 7 | 0 | 54 |
Pyrénées-Atlantiques | 39 | 44 | 10 | 0 | 93 |
Deux-Sèvres | 29 | 22 | 8 | 1 | 60 |
Vienne | 34 | 24 | 7 | 1 | 66 |
Haute-Vienne | 22 | 16 | 6 | 0 | 44 |
Nouvelle-Aquitaine | 425 | 336 | 96 | 7 | 864 |
France | 5246 | 3899 | 812 | 30 | 9987 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )