Population
400 477
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Landes | 87415 | 193931 | 73971 | 45160 | 400477 |
Nouvelle-Aquitaine | 1304981 | 2892461 | 1018610 | 663092 | 5879144 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Landes | 102.6 |
Nouvelle-Aquitaine | 97.4 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )