Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
2 | Collèges | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 |
3 | Lycées | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )