Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 24 | 24 | 25 | 25 |
2 | Collèges | 14 | 16 | 16 | 17 |
3 | Lycées | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 42 | 45 | 46 | 48 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )