Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 42 | 44 | 43 | 45 |
2 | Collèges | 31 | 32 | 32 | 33 |
3 | Lycées | 7 | 12 | 13 | 11 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 81 | 89 | 89 | 90 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )