Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | Collèges | 10 | 10 | 11 | 12 |
3 | Lycées | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 30 | 30 | 31 | 32 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )