Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 9 | 9 | 8 | 10 |
2 | Collèges | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | Lycées | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 14 | 14 | 13 | 16 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )