Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 25 | 24 | 29 | 31 | 32 |
| 2 | Collèges | 14 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| 3 | Lycées | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 42 | 50 | 55 | 59 | 61 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
