Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 110 | 110 | 112 | 112 |
2 | Collèges | 61 | 77 | 77 | 80 |
3 | Lycées | 20 | 26 | 26 | 26 |
4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 192 | 214 | 216 | 219 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )