Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 28 | 27 | 33 | 33 | 34 |
| 2 | Collèges | 19 | 28 | 28 | 31 | 32 |
| 3 | Lycées | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 51 | 62 | 68 | 71 | 74 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
