Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 28 | 27 | 33 | 33 |
2 | Collèges | 19 | 28 | 28 | 31 |
3 | Lycées | 4 | 6 | 6 | 6 |
4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 51 | 62 | 68 | 71 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )