Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 20 | 20 | 23 | 23 |
2 | Collèges | 13 | 20 | 20 | 22 |
3 | Lycées | 5 | 6 | 6 | 6 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 38 | 46 | 49 | 51 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )