Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 35 | 35 | 38 | 38 |
2 | Collèges | 30 | 39 | 39 | 41 |
3 | Lycées | 6 | 11 | 11 | 11 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 71 | 85 | 88 | 90 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )