Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 29 | 29 | 28 | 28 |
2 | Collèges | 19 | 19 | 20 | 21 |
3 | Lycées | 5 | 7 | 7 | 5 |
4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 53 | 56 | 56 | 55 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )