Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 35 | 35 | 34 | 34 |
2 | Collèges | 19 | 22 | 22 | 24 |
3 | Lycées | 4 | 7 | 7 | 7 |
4 | EREA | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 58 | 65 | 64 | 66 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )