Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 21 | 21 | 23 | 22 |
2 | Collèges | 11 | 11 | 16 | 16 |
3 | Lycées | 3 | 3 | 5 | 5 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 35 | 35 | 44 | 43 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )