ESAT : Plan de transformation
Actions soutenant le parcours des travailleurs
Département | nb de travailleurs accompagnés | Nb de travailleurs inscrits à France Travail | Taux inscrits France travail | nb de travailleurs accueillis dans le cadre d'une MISPE | Taux MISPE | nb de travailleurs ayant effectué une PMSMP | Taux PMSPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 631 | 0 | 0 % | 21 | 3.3 % | 1 | 0.2 % |
Deux-Sèvres | 1040 | 0 | 0 % | 96 | 9.2 % | 72 | 6.9 % |
Pyrénées-Atlantiques | 1551 | 3 | 0.2 % | 118 | 7.6 % | 33 | 2.1 % |
Creuse | 282 | 2 | 0.7 % | 32 | 11.3 % | 35 | 12.4 % |
Gironde | 2525 | 55 | 2.2 % | 194 | 7.7 % | 79 | 3.1 % |
Haute-Vienne | 794 | 3 | 0.4 % | 92 | 11.6 % | 56 | 7.1 % |
Dordogne | 911 | 5 | 0.5 % | 88 | 9.7 % | 2 | 0.2 % |
Vienne | 902 | 7 | 0.8 % | 4 | 0.4 % | 14 | 1.6 % |
Lot-et-Garonne | 504 | 1 | 0.2 % | 25 | 5 % | 0 | 0 % |
Charente-Maritime | 1125 | 11 | 1 % | 9 | 0.8 % | 8 | 0.7 % |
Landes | 612 | 1 | 0.2 % | 54 | 8.8 % | 2 | 0.3 % |
Corrèze | 705 | 2 | 0.3 % | 54 | 7.7 % | 20 | 2.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 11582 | 90 | 0.8 % | 787 | 6.8 % | 322 | 2.8 % |
Sources :
ARS