ESAT : Plan de transformation
Actions soutenant le parcours des travailleurs
Département | nb de travailleurs accompagnés | Nb de travailleurs inscrits à France Travail | Taux inscrits France travail | nb de travailleurs accueillis dans le cadre d'une MISPE | Taux MISPE | nb de travailleurs ayant effectué une PMSMP | Taux PMSPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 570 | 0 | 0 % | 21 | 3.7 % | 1 | 0.2 % |
Deux-Sèvres | 1040 | 0 | 0 % | 96 | 9.2 % | 72 | 6.9 % |
Pyrénées-Atlantiques | 1375 | 3 | 0.2 % | 116 | 8.4 % | 33 | 2.4 % |
Creuse | 282 | 11 | 3.9 % | 32 | 11.3 % | 35 | 12.4 % |
Gironde | 2468 | 54 | 2.2 % | 192 | 7.8 % | 76 | 3.1 % |
Haute-Vienne | 795 | 3 | 0.4 % | 92 | 11.6 % | 56 | 7 % |
Dordogne | 911 | 5 | 0.5 % | 88 | 9.7 % | 2 | 0.2 % |
Vienne | 902 | 7 | 0.8 % | 4 | 0.4 % | 14 | 1.6 % |
Lot-et-Garonne | 504 | 1 | 0.2 % | 25 | 5 % | Pas de données | ∅ |
Charente-Maritime | 716 | 11 | 1.5 % | 9 | 1.3 % | 6 | 0.8 % |
Landes | 612 | 1 | 0.2 % | 54 | 8.8 % | 2 | 0.3 % |
Corrèze | 705 | 2 | 0.3 % | 54 | 7.7 % | 20 | 2.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 10880 | 98 | 0.9 % | 783 | 7.2 % | 317 | 2.9 % |
Sources :
ARS