Milieu ordinaire : Entreprises Adaptées (EA)
Milieu ordinaire : Entreprises Adaptées
| Département | Nombre d'entreprises adaptées | Nombre de salariés éligibles aide aux postes travailleurs handicapés |
|---|---|---|
| Charente | 6 | 219 |
| Charente-Maritime | 7 | 228 |
| Corrèze | 10 | 329 |
| Creuse | 2 | 42 |
| Dordogne | 4 | 107 |
| Gironde | 21 | 913 |
| Landes | 5 | 635 |
| Lot-et-Garonne | 1 | 263 |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 | 173 |
| Deux-Sèvres | 5 | 312 |
| Vienne | 8 | 389 |
| Haute-Vienne | 13 | 327 |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 | 3937 |
Sources :
DARES
