Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Vienne | 498 | 215 |
Lot-et-Garonne | 568 | 77 |
Charente-Maritime | 727 | 200 |
Charente | 572 | 248 |
Gironde | 1350 | 520 |
Pyrénées-Atlantiques | 662 | 171 |
Haute-Vienne | 858 | 164 |
Landes | 1216 | 306 |
Creuse | 120 | 73 |
Corrèze | 338 | 142 |
Dordogne | 740 | 189 |
Deux-Sèvres | 491 | 234 |
Nouvelle-Aquitaine | 8140 | 2539 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH