Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 4722 | 4814 | 4880 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 279 | 295 | 299 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.9 % | 3.9 % | 4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 186 | 190 | 194 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 66.7 % | 64.4 % | 64.9 % |
Sources :
UNML