Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 10127 | 10194 | 9381 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 516 | 556 | 622 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.7 % | 3.7 % | 4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 378 | 380 | 379 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 73.3 % | 68.3 % | 60.9 % |
Sources :
UNML