Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 4906 | 5176 | 4867 | 4663 | 4516 |
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 204 | 210 | 239 | 232 | 247 |
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.7 % | 2.8 % | 3.2 % | 3.5 % | 3.1 % |
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 134 | 147 | 157 | 163 | 141 |
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 65.7 % | 70 % | 65.7 % | 70.3 % | 57.1 % |
Sources :
UNML
