Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 1471 | 1552 | 1660 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 96 | 122 | 139 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 6.1 % | 6.8 % | 7.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 90 | 105 | 118 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 93.8 % | 86.1 % | 84.9 % |
Sources :
UNML