Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 6615 | 6572 | 6334 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 346 | 407 | 433 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.8 % | 4 % | 4.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 250 | 266 | 286 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.3 % | 65.4 % | 66.1 % |
Sources :
UNML