Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 5970 | 5951 | 6156 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 276 | 321 | 355 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.4 % | 3.9 % | 4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 201 | 232 | 246 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.8 % | 72.3 % | 69.3 % |
Sources :
UNML