Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 8644 | 8679 | 8072 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 585 | 666 | 726 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 5.5 % | 6.1 % | 6.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 473 | 533 | 528 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 80.9 % | 80 % | 72.7 % |
Sources :
UNML