Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | 6403 | 454 | 3 % | 195 | 43 % |
| Lot-et-Garonne | 5383 | 389 | 4.2 % | 227 | 58.4 % |
| Charente-Maritime | 9039 | 698 | 4.7 % | 424 | 60.7 % |
| Charente | 4892 | 336 | 3.7 % | 183 | 54.5 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 8511 | 809 | 7.2 % | 615 | 76 % |
| Gironde | 26159 | 2150 | 5.7 % | 1485 | 69.1 % |
| Haute-Vienne | 5847 | 391 | 4.4 % | 255 | 65.2 % |
| Landes | 4244 | 350 | 4.8 % | 203 | 58 % |
| Creuse | 1577 | 180 | 9.7 % | 153 | 85 % |
| Corrèze | 4516 | 247 | 3.1 % | 141 | 57.1 % |
| Deux-Sèvres | 5161 | 388 | 4.3 % | 222 | 57.2 % |
| Dordogne | 5964 | 537 | 5.6 % | 332 | 61.8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 87696 | 6929 | 5.1 % | 4435 | 64 % |
| France | 1043990 | 61607 | 3.9 % | 40963 | 66.5 % |
Sources :
UNML
