Activité MDPH
                    31 810
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dordogne | 31810 | 7.7 % | 1699 | 4406 | 7376 | 18550 | 22956 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 501638 | 8.4 % | 30538 | 64637 | 136652 | 325892 | 390549 | 
| France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Dordogne | 423 | 364 | 53.7 % | 
| Nouvelle-Aquitaine | 9767 | 11863 | 46.8 % | 
| France | 83743 | 101169 | 46.6 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Dordogne | 516 | 1550 | 25 % | 14311 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 13152 | 22110 | 37.3 % | 233317 | 
| France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        