Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Charente | 530 | 686 | 5041 | 6257 |
| Dordogne | 522 | 667 | 6209 | 7398 |
| Deux-Sèvres | 608 | 645 | 5156 | 6409 |
| Vienne | 591 | 506 | 3885 | 4982 |
| Lot-et-Garonne | 406 | 583 | 4737 | 5726 |
| Charente-Maritime | 811 | 1404 | 9658 | 11873 |
| Gironde | 1767 | 3420 | 21810 | 26997 |
| Pyrénées-Atlantiques | 889 | 1972 | 11790 | 14651 |
| Haute-Vienne | 648 | 801 | 6524 | 7973 |
| Landes | 313 | 753 | 5062 | 6128 |
| Creuse | 221 | 346 | 2378 | 2945 |
| Corrèze | 464 | 453 | 3441 | 4358 |
| Nouvelle-Aquitaine | 7770 | 12236 | 85691 | 105697 |
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
