Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 7108 | 1170 | 85.9 % | 44.8 ‰ | 41.1 % |
| Charente-Maritime | 15288 | 2548 | 85.7 % | 51.5 ‰ | 43.9 % |
| Corrèze | 4343 | 1130 | 79.4 % | 43.9 ‰ | 43.9 % |
| Creuse | 3700 | 708 | 83.9 % | 77.5 ‰ | 49.5 % |
| Dordogne | 8656 | 1748 | 83.2 % | 49.1 ‰ | 46.7 % |
| Gironde | 30301 | 3540 | 89.5 % | 34 ‰ | 41 % |
| Landes | 7587 | 1106 | 87.3 % | 36.9 ‰ | 42.6 % |
| Lot-et-Garonne | 6697 | 1183 | 85 % | 46 ‰ | 49.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 16250 | 1979 | 89.1 % | 46.8 ‰ | 38.3 % |
| Deux-Sèvres | 7214 | 1293 | 84.8 % | 42.9 ‰ | 44.2 % |
| Vienne | 6689 | 1471 | 82 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
| Haute-Vienne | 8750 | 1117 | 88.7 % | 50.1 ‰ | 40.6 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 122583 | 18993 | 86.6 % | 42.3 ‰ | 42.7 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
