Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 25303 | 27234 | 28674 | 30072 | 31315 | 34705 | 35664 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 5070 | 4826 | 4509 | 4298 | 4046 | 3882 | 3677 |
3 | Total | 30373 | 32060 | 33183 | 34370 | 35361 | 38587 | 39341 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1750 | 1647 | 1157 | 1189 | 1754 | 1924 | 2225 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 19759 | 21142 | 15594 | 15851 | 23150 | 24369 | 24641 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 6.9 ‰ | 7.4 ‰ | 5.4 ‰ | 5.5 ‰ | 8.1 ‰ | 8.5 ‰ | 8.6 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 7239 | 9271 | 9293 | 9931 | 10457 | 11936 | 12475 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 4.1 ‰ | 5.1 ‰ | 5 ‰ | 5.3 ‰ | 5.5 ‰ | 6.2 ‰ | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | 12412 | 11818 | 8801 | 10359 | 10756 | 17494 | 18059 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | 12256 | 11275 | 8247 | 9763 | 10109 | 16386 | 16733 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )