Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 25303 | 27234 | 28674 | 30072 | 31315 | 34705 | 35664 | 36597 | 41698 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 5070 | 4826 | 4509 | 4298 | 4046 | 3882 | 3677 | 3432 | 3261 |
| 3 | Total | 30373 | 32060 | 33183 | 34370 | 35361 | 38587 | 39341 | 40029 | 44959 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 1750 | 1647 | 1157 | 1189 | 1754 | 1924 | 2225 | 2264 | 2612 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 19759 | 21142 | 15594 | 15851 | 23150 | 24369 | 24641 | 25292 | 27641 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 6.9 ‰ | 7.4 ‰ | 5.4 ‰ | 5.5 ‰ | 8.1 ‰ | 8.4 ‰ | 8.5 ‰ | 8.7 ‰ | 9.5 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 7239 | 9271 | 9293 | 9931 | 10457 | 11936 | 12475 | 12821 | 13702 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 4.1 ‰ | 5.1 ‰ | 5 ‰ | 5.3 ‰ | 5.5 ‰ | 6.2 ‰ | 6.4 ‰ | 6.4 ‰ | 6.8 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
