PCO - Plateformes d'orientation et de coordination
Les plateformes d'orientation et de coordination 0/6 ans
Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
---|---|---|
Charente | 506 | 160 |
Charente-Maritime | 1273 | 870 |
Corrèze | 199 | 65 |
Creuse | 219 | 36 |
Dordogne | 243 | 127 |
Gironde | 1913 | 902 |
Landes | 565 | 260 |
Lot-et-Garonne | 461 | 149 |
Pyrénées-Atlantiques | 938 | 495 |
Deux-Sèvres | 251 | 120 |
Vienne | 809 | 314 |
Haute-Vienne | 470 | 277 |
Nouvelle-Aquitaine | 7847 | 3775 |
Sources :
PCO ( ARS )