PCO - Plateformes d'orientation et de coordination
Les plateformes d'orientation et de coordination 7/12 ans
Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
---|---|---|
Charente | Pas de données | Pas de données |
Charente-Maritime | Pas de données | Pas de données |
Corrèze | Pas de données | Pas de données |
Creuse | Pas de données | Pas de données |
Dordogne | Pas de données | Pas de données |
Gironde | Pas de données | Pas de données |
Landes | Pas de données | Pas de données |
Lot-et-Garonne | Pas de données | Pas de données |
Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | Pas de données |
Deux-Sèvres | Pas de données | Pas de données |
Vienne | Pas de données | Pas de données |
Haute-Vienne | Pas de données | Pas de données |
Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
Sources :
PCO ( ARS )