ESAT : Plan de transformation
Actions soutenant l’accompagnement professionnel des personnes selon leur projet
| Département | nb de travailleurs accompagnés | Nb de travailleurs ayant réalisé une prestation en entreprise | Taux prestation en entreprise | Nb travailleurs ayant réalisé une mise à disposition | Taux de mise à disposition | Nb travailleurs ont bénéficié d’une RAE ou d’une RSFP | Taux RAE / RSFP | Nb de conventions d'appui conclues entre les ESAT et des employeurs publics et privés | Taux d'ESAT avec au moins une convention avec des employeurs publics et privés | NB travailleurs ayant quitté l'ESAT pour un emploi dans le milieu ordinaire | Taux de travailleurs ayant quitté l'ESAT pour un emploi dans le milieu ordinaire | Nb de travailleurs ayant exercé leur droit au retour après un emploi en milieu ordinaire | Taux de travailleurs ayant exercé leur droit au retour après un emploi en milieu ordinaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 642 | 231 | 36 % | 45 | 7 % | Pas de données | ∅ | 2 | 25 % | 7 | 1.1 % | 0 | 0 % |
| Deux-Sèvres | 1014 | 86 | 8.5 % | 156 | 15.4 % | Pas de données | ∅ | 12 | 50 % | 6 | 0.6 % | 0 | 0 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 1584 | 104 | 6.6 % | 100 | 6.3 % | Pas de données | ∅ | 7 | 21.4 % | 9 | 0.6 % | 2 | 0.1 % |
| Creuse | 403 | 38 | 9.4 % | 11 | 2.7 % | Pas de données | ∅ | 5 | 60 % | 3 | 0.7 % | 2 | 0.5 % |
| Gironde | 2929 | 772 | 26.4 % | 369 | 12.6 % | Pas de données | ∅ | 54 | 55.6 % | 49 | 1.7 % | 21 | 0.7 % |
| Haute-Vienne | 986 | 177 | 18 % | 106 | 10.8 % | Pas de données | ∅ | 15 | 70 % | 12 | 1.2 % | 5 | 0.5 % |
| Dordogne | 974 | 169 | 17.4 % | 50 | 5.1 % | Pas de données | ∅ | 1 | 20 % | 8 | 0.8 % | 5 | 0.5 % |
| Vienne | 993 | 158 | 15.9 % | 40 | 4 % | Pas de données | ∅ | 2 | 22.2 % | 2 | 0.2 % | 1 | 0.1 % |
| Lot-et-Garonne | 619 | 154 | 24.9 % | 91 | 14.7 % | Pas de données | ∅ | 12 | 75 % | 8 | 1.3 % | 3 | 0.5 % |
| Charente-Maritime | 1244 | 196 | 15.8 % | 33 | 2.7 % | Pas de données | ∅ | 2 | 13.3 % | 9 | 0.7 % | 5 | 0.4 % |
| Landes | 720 | 212 | 29.4 % | 71 | 9.9 % | Pas de données | ∅ | 12 | 62.5 % | 9 | 1.3 % | 7 | 1 % |
| Corrèze | 440 | 123 | 28 % | 64 | 14.5 % | Pas de données | ∅ | 4 | 33.3 % | 2 | 0.5 % | 0 | 0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 12548 | 2420 | 19.3 % | 1136 | 9.1 % | Erreur Calcul Total | ∅ | 128 | 41.9 % | 124 | 1 % | 51 | 0.4 % |
Sources :
ARS
